當前位置: 首頁 > 系統分類 > 網店幫助分類 > 電池規格表 > 汽車電池對照表(完全密閉免保養型):台灣湯淺

瀏覽歷史

汽車電池對照表(完全密閉免保養型):台灣湯淺
電池專家 Battery-Expert / 2011-09-22

 

新型式 舊型式 C.C.A 電壓(V) 容量(AH) 外形尺寸 (mm) 含液重量約
(kg)
電解液量約
(L)
充電電流
(A)
端子
5HR 20HR 槽高 總高 位置 形狀
40B19L-SMF - 265 12 28 35 185 125 202 224 9.2 - 3.3 2 Y
40B19L(S)-SMF - 265 12 28 35 185 125 202 224 9.2 - 3.3 2 A
40B19R-SMF - 265 12 28 35 185 125 202 224 9.2 - 3.3 1 Y
40B19R(S)-SMF - 265 12 28 35 185 125 202 224 9.2 - 3.3 1 A
46B24L-SMF - 295 12 36 45 236 127 202 225 12.1 - 4.5 2 Y
46B24L(S)-SMF - 295 12 36 45 236 127 202 225 12.1 - 4.5 2 A
46B24R-SMF - 295 12 36 45 236 127 202 225 12.1 - 4.5 1 Y
46B24R(S)-SMF - 295 12 36 45 236 127 202 225 12.1 - 4.5 1 A
55B24L-SMF - 370 12 36 45 236 127 202 225 12.5 - 4.5 2 Y
55B24L(S)-SMF - 370 12 36 45 236 127 202 235 12.5 - 4.5 2 A
55B24R-SMF - 370 12 36 45 236 127 202 225 12.5 - 4.5 1 Y
55B24R(S)-SMF - 370 12 36 45 236 127 202 225 12.5 - 4.5 1 A
48D26L-SMF - 250 12 40 50 258 171 202 222 15.2 - 5.0 2 A
48D26R-SMF - 250 12 40 50 258 171 202 222 15.2 - 5.0 1 A
55D23L-SMF - 320 12 48 60 230 171 202 223 15.6 - 6.0 2 A
55D23R-SMF - 320 12 48 60 230 171 202 223 15.6 - 6.0 1 A
70D23L-SMF - 420 12 52 65 230 171 202 223 17.3 - 6.5 2 A
75D23L-SMF - 465 12 52 65 230 171 202 223 16.5 - 6.5 2 A
75D23R-SMF - 465 12 52 65 230 171 202 223 16.5 - 6.5 1 A
80D26L-SMF - 490 12 55 68 257 170 202 222 20.1 - 6.5 2 A
80D26R-SMF - 490 12 55 68 257 170 202 222 20.1 - 6.5 1 A
95D31L-SMF - 565 12 64 80 303 171 200 223 21.5 - 8 2 A
95D31R-SMF - 565 12 64 80 303 171 200 223 21.5 - 8 1 A

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha